

| ÀÏÀÚ | ¿øÀÎ | Áõ°¡(°¨¼Ò)ÇÑ ÁÖ½ÄÀÇ ³»¿ë | Áõ(°¨)ÀÚÈÄÀÚº»±Ý | ||
| ¼ö·®(ÁÖ) | ÁÖ´ç ¾×¸é°¡¾×(¿ø) | ÁÖ´ç ¹ßÇà°¡¾×(¿ø) | |||
| 1985.05.24 | ¼³¸³ÀÚº»±Ý | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 |
| 1994.12.27 | À¯»óÁõÀÚ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 200,000 |
| 1994.12.29 | À¯»óÁõÀÚ | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 500,000 |
| 1995.08.30 | À¯»óÁõÀÚ | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 700,000 |
| 1998.05.21 | ¾×¸éºÐÇÒ | - | 5,000 | - | 700,000 |
| 2000.04.12 | À¯»óÁõÀÚ | 60,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000,000 |
| 2000.04.26 | À¯»óÁõÀÚ | 20,000 | 5,000 | 115,000 | 1,100,000 |
| 2000.05.22 | ¹«»óÁõÀÚ | 140,000 | 5,000 | 5,000 | 1,800,000 |
| 2001.01.03 | ¾×¸éºÐÇÒ | - | 500 | - | 1,800,000 |
| 2002.05.17 | À¯»óÁõÀÚ | 1,550,000 | 500 | 5,300 | 2,575,000 |
| 2003.08.21 | ¹«»óÁõÀÚ | 1,850,000 | 500 | 500 | 3,500,000 |
| 2005.07.12 | ¹«»óÁõÀÚ | 3,000,000 | 500 | 500 | 5,000,000 |
| 2007.01.29 | Áֽĸżö¼±ÅñÇÇà»ç | 87,000 | 500 | 2,300 | 5,043,500 |
| 2007.04.18 | À¯»óÁõÀÚ | 2,654,860 | 500 | 4,520 | 6,370,930 |
| 2007.06.27 | À¯»óÁõÀÚ | 517,872 | 500 | 3,860 | 6,629,866 |
| 2007.12.26 | ±¹³»BWÇà»ç | 7,177 | 500 | 2,090 | 6,633,455 |
| 2008.01.02 | ±¹³»BW | 4,784 | 500 | 2,090 | 6,635,847 |
| 2008.01.29 | ±¹³»BW | 467,942 | 500 | 2,090 | 6,869,818 |
| 2008.02.14 | ±¹³»BW | 472,248 | 500 | 2,090 | 7,105,942 |
| 2008.04.29 | À¯»óÁõÀÚ | 18,484,434 | 500 | 1,505 | 16,348,159 |
| 2009.07.01 | ¹«»ó°¨ÀÚ | 29,426,686 | 500 | 500 | 1,634,816 |
| 2009.10.14 | À¯»óÁõÀÚ | 7,417,828 | 500 | 1,795 | 5,343,730 |
| 2009.11.02 | ÇØ¿ÜBW | 1,330,033 | 500 | 1,500 | 6,008,746 |
| 2010.02.03 | ÇØ¿ÜBW | 206,366 | 500 | 1,500 | 6,111,929 |
| 2010.03.16 | ÇØ¿ÜBW | 309,550 | 500 | 1,500 | 6,266,677 |
| 2010.06.02 | À¯»óÁõÀÚ | 1,282,000 | 500 | 780 | 6,907,677 |
| 2010.07.05 | CBÀüȯ | 1,164,703 | 500 | 850 | 7,490,028 |
| 2010.07.20 | ÇØ¿ÜBW | 10,000,684 | 500 | 778 | 12,490,370 |
| 2010.07.28 | ÇØ¿ÜBW | 994,697 | 500 | 778 | 12,987,496 |
| °è | 25975492 | 500 | - | 12,987,496 | |



